| Msc | Zawodnik | I Seria | II Seria | Nota | Dif. | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 138m | 139.5m | 290.5 | - | ||
| 2 | 140m | 139m | 287.3 | 3.2 | ||
| 3 | 139m | 138m | 285.2 | 2.1 | ||
| 4 | 134.5m | 137.5m | 284.4 | 0.8 | ||
| 5 | 135.5m | 135m | 282.7 | 1.7 | ||
| 6 | 138.5m | 135m | 280.2 | 2.5 | ||
| 7 | 129.5m | 137.5m | 270.4 | 9.8 | ||
| 8 | 136.5m | 129m | 268.0 | 2.4 | ||
| 9 | 139m | 130m | 263.2 | 4.8 | ||
| 10 | 131m | 131m | 256.6 | 6.6 | ||
| 11 | 133m | 130.5m | 256.6 | 0.0 | ||
| 12 | 138.5m | 123.5m | 253.6 | 3.0 | ||
| 13 | 134.5m | 123m | 245.9 | 7.7 | ||
| 14 | 132.5m | 127m | 245.6 | 0.3 | ||
| 15 | 134m | 125m | 244.0 | 1.6 | ||
| 16 | 131m | 127.5m | 244.0 | 0.0 | ||
| 17 | 130.5m | 126m | 243.1 | 0.9 | ||
| 18 | 128m | 131m | 242.9 | 0.2 | ||
| 19 | 130m | 127.5m | 241.4 | 1.5 | ||
| 20 | 128m | 129m | 239.8 | 1.6 | ||
| 21 | 130.5m | 123.5m | 236.3 | 3.5 | ||
| 22 | 127.5m | 125.5m | 235.6 | 0.7 | ||
| 23 | 130m | 125.5m | 234.2 | 1.4 | ||
| 24 | 127m | 126.5m | 234.2 | 0.0 | ||
| 25 | 126.5m | 129.5m | 233.6 | 0.6 | ||
| 26 | 130m | 121m | 233.4 | 0.2 | ||
| 27 | 128m | 122.5m | 229.7 | 3.7 | ||
| 28 | 129m | 124.5m | 228.8 | 0.9 | ||
| 29 | 126m | 123m | 224.1 | 4.7 | ||
| 30 | 125m | 124m | 222.7 | 1.4 | ||
| 31 | 126.5m | - | 113.6 | 109.1 | ||
| 32 | 126.5m | - | 111.9 | 1.7 | ||
| 33 | 124m | - | 111.9 | 0.0 | ||
| 34 | 124m | - | 111.4 | 0.5 | ||
| 35 | 124.5m | - | 111.2 | 0.2 | ||
| 36 | 125.5m | - | 111.1 | 0.1 | ||
| 37 | 123m | - | 110.6 | 0.5 | ||
| 38 | 125m | - | 109.8 | 0.8 | ||
| 39 | 124.5m | - | 109.6 | 0.2 | ||
| 40 | 123.5m | - | 109.5 | 0.1 | ||
| 41 | 123m | - | 106.9 | 2.6 | ||
| 42 | 122.5m | - | 105.2 | 1.7 | ||
| 43 | 120m | - | 104.7 | 0.5 | ||
| 44 | 121.5m | - | 103.1 | 1.6 | ||
| 45 | 118.5m | - | 100.0 | 3.1 | ||
| 46 | 116m | - | 96.7 | 3.3 | ||
| 47 | 117m | - | 96.6 | 0.1 | ||
| 48 | 118.5m | - | 96.1 | 0.5 | ||
| 49 | 117m | - | 95.7 | 0.4 | ||
| 50 | 114.5m | - | 91.8 | 3.9 |
Dotrzyjmy razem do fanów skoków narciarskich
Twoja reklama może być tutaj i dotrzeć do tysięcy pasjonatów sportów zimowych.
Skontaktuj się z nami