| Msc | Zawodnik | I Seria | II Seria | Nota | Dif. | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 133m | 129m | 311.5 | - | ||
| 2 | 136m | 126m | 307.2 | 4.3 | ||
| 3 | 138m | 120m | 306.3 | 0.9 | ||
| 4 | 138m | 126m | 304.8 | 1.5 | ||
| 5 | 136m | 127.5m | 304.1 | 0.7 | ||
| 6 | 139.5m | 127.5m | 303.4 | 0.7 | ||
| 7 | 137m | 121m | 297.0 | 6.4 | ||
| 8 | 135m | 125m | 295.6 | 1.4 | ||
| 9 | 134m | 125.5m | 293.8 | 1.8 | ||
| 10 | 134.5m | 120.5m | 293.6 | 0.2 | ||
| 11 | 137m | 121.5m | 293.5 | 0.1 | ||
| 12 | 135m | 125m | 292.1 | 1.4 | ||
| 13 | 135.5m | 122m | 291.3 | 0.8 | ||
| 14 | 137.5m | 123m | 289.1 | 2.2 | ||
| 15 | 131.5m | 122m | 284.9 | 4.2 | ||
| 16 | 133.5m | 122m | 284.1 | 0.8 | ||
| 17 | 134m | 121m | 283.5 | 0.6 | ||
| 18 | 137m | 122m | 283.2 | 0.3 | ||
| 19 | 131m | 126.5m | 283.0 | 0.2 | ||
| 20 | 135m | 116m | 280.5 | 2.5 | ||
| 21 | 133m | 119.5m | 280.2 | 0.3 | ||
| 22 | 126.5m | 121.5m | 277.1 | 3.1 | ||
| 23 | 128m | 115.5m | 274.9 | 2.2 | ||
| 24 | 128.5m | 123m | 272.7 | 2.2 | ||
| 25 | 134.5m | 115.5m | 272.6 | 0.1 | ||
| 26 | 130.5m | 120m | 271.9 | 0.7 | ||
| 27 | 131m | 117.5m | 271.1 | 0.8 | ||
| 28 | 134.5m | 116m | 268.7 | 2.4 | ||
| 29 | 127.5m | 119m | 268.7 | 0.0 | ||
| 30 | 129m | 114m | 266.9 | 1.8 | ||
| 31 | 128m | - | 134.3 | 132.6 | ||
| 32 | 124m | - | 133.0 | 1.3 | ||
| 33 | 131m | - | 132.3 | 0.7 | ||
| 34 | 127.5m | - | 131.5 | 0.8 | ||
| 35 | 130.5m | - | 130.7 | 0.8 | ||
| 36 | 119.5m | - | 129.8 | 0.9 | ||
| 37 | 126m | - | 127.5 | 2.3 | ||
| 38 | 134.5m | - | 126.8 | 0.7 | ||
| 39 | 124.5m | - | 124.6 | 2.2 | ||
| 40 | 120.5m | - | 124.5 | 0.1 | ||
| 41 | 126m | - | 123.4 | 1.1 | ||
| 42 | 121.5m | - | 122.0 | 1.4 | ||
| 43 | 119m | - | 121.1 | 0.9 | ||
| 44 | 122.5m | - | 120.2 | 0.9 | ||
| 45 | 127m | - | 118.9 | 1.3 | ||
| 46 | 123.5m | - | 116.6 | 2.3 | ||
| 47 | 120m | - | 113.3 | 3.3 | ||
| 48 | 119m | - | 112.7 | 0.6 | ||
| 49 | 120.5m | - | 109.2 | 3.5 | ||
| 50 | 107m | - | 96.9 | 12.3 |
Dotrzyjmy razem do fanów skoków narciarskich
Twoja reklama może być tutaj i dotrzeć do tysięcy pasjonatów sportów zimowych.
Skontaktuj się z nami