| Msc | Zawodnik | I Seria | Nota | Dif. | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 132m | 166.7Q | - | ||
| 2 | 132m | 165.9Q | 0.8 | ||
| 3 | 131.5m | 159.7Q | 6.2 | ||
| 4 | 131.5m | 158.1Q | 1.6 | ||
| 5 | 130m | 157.1Q | 1.0 | ||
| 6 | 129.5m | 155.5Q | 1.6 | ||
| 7 | 128m | 155.4Q | 0.1 | ||
| 8 | 132.5m | 155.1Q | 0.3 | ||
| 9 | 128.5m | 155.1Q | 0.0 | ||
| 10 | 130.5m | 154.3Q | 0.8 | ||
| 11 | 128.5m | 154.2Q | 0.1 | ||
| 12 | 127.5m | 152.0Q | 2.2 | ||
| 13 | 130.5m | 151.3Q | 0.7 | ||
| 14 | 131m | 151.0Q | 0.3 | ||
| 15 | 130m | 150.3Q | 0.7 | ||
| 16 | 129m | 146.8Q | 3.5 | ||
| 17 | 128m | 146.4Q | 0.4 | ||
| 18 | 131.5m | 146.3Q | 0.1 | ||
| 19 | 130m | 145.2Q | 1.1 | ||
| 20 | 126.5m | 143.8Q | 1.4 | ||
| 21 | 129m | 143.4Q | 0.4 | ||
| 22 | 123m | 143.0Q | 0.4 | ||
| 23 | 125m | 142.4Q | 0.6 | ||
| 24 | 131m | 140.7Q | 1.7 | ||
| 25 | 120.5m | 140.1Q | 0.6 | ||
| 26 | 124m | 139.0Q | 1.1 | ||
| 27 | 123.5m | 138.0Q | 1.0 | ||
| 28 | 125m | 137.9Q | 0.1 | ||
| 29 | 125.5m | 137.8Q | 0.1 | ||
| 30 | 125m | 137.5Q | 0.3 | ||
| 31 | 127.5m | 135.7Q | 1.8 | ||
| 32 | 124.5m | 135.4Q | 0.3 | ||
| 33 | 120.5m | 134.8Q | 0.6 | ||
| 34 | 122m | 134.4Q | 0.4 | ||
| 35 | 120m | 131.1Q | 3.3 | ||
| 36 | 122.5m | 130.3Q | 0.8 | ||
| 37 | 122.5m | 130.0Q | 0.3 | ||
| 38 | 119.5m | 129.2Q | 0.8 | ||
| 39 | 121m | 129.1Q | 0.1 | ||
| 40 | 119m | 129.0Q | 0.1 | ||
| 41 | 118m | 128.4Q | 0.6 | ||
| 42 | 116.5m | 127.0Q | 1.4 | ||
| 43 | 119.5m | 125.9Q | 1.1 | ||
| 44 | 118m | 125.8Q | 0.1 | ||
| 45 | 117m | 124.3Q | 1.5 | ||
| 46 | 118.5m | 123.9Q | 0.4 | ||
| 47 | 115m | 121.3Q | 2.6 | ||
| 48 | 114m | 121.1Q | 0.2 | ||
| 49 | 112.5m | 120.5Q | 0.6 | ||
| 50 | 114.5m | 120.0Q | 0.5 | ||
| 51 | 112.5m | 119.0 | 1.0 | ||
| 52 | 116m | 118.7 | 0.3 | ||
| 53 | 116m | 118.0 | 0.7 | ||
| 54 | 115.5m | 117.2 | 0.8 | ||
| 55 | 116.5m | 117.0 | 0.2 | ||
| 56 | 118m | 116.6 | 0.4 | ||
| 57 | 115.5m | 116.4 | 0.2 | ||
| 58 | 107m | 113.5 | 2.9 | ||
| 59 | 112.5m | 111.5 | 2.0 | ||
| 60 | 113.5m | 110.8 | 0.7 | ||
| 61 | 109.5m | 109.1 | 1.7 | ||
| 62 | 102m | 93.5 | 15.6 | ||
| 63 | 92.5m | 75.3 | 18.2 | ||
| 64 | - | DSQ | - | ||
| 65 | - | DSQ | - | ||
| 66 | - | DSQ | - | ||
| 67 | - | DSQ | - | ||
| 68 | - | DSQ | - |
Dotrzyjmy razem do fanów skoków narciarskich
Twoja reklama może być tutaj i dotrzeć do tysięcy pasjonatów sportów zimowych.
Skontaktuj się z nami