| Msc | Zawodnik | I Seria | Nota | Dif. | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91.5m | 119.6Q | - | ||
| 2 | 89.5m | 118.2Q | 1.4 | ||
| 3 | 91.5m | 117.0Q | 1.2 | ||
| 4 | 95m | 116.8Q | 0.2 | ||
| 5 | 90.5m | 116.7Q | 0.1 | ||
| 6 | 94.5m | 114.2Q | 2.5 | ||
| 7 | 88.5m | 113.8Q | 0.4 | ||
| 8 | 93m | 113.6Q | 0.2 | ||
| 9 | 88.5m | 111.9Q | 1.7 | ||
| 10 | 88m | 111.5Q | 0.4 | ||
| 11 | 92m | 109.3Q | 2.2 | ||
| 12 | 93m | 109.2Q | 0.1 | ||
| 13 | 91.5m | 108.9Q | 0.3 | ||
| 14 | 90m | 107.1Q | 1.8 | ||
| 15 | 90.5m | 107.1Q | 0.0 | ||
| 16 | 90.5m | 107.0Q | 0.1 | ||
| 17 | 91.5m | 107.0Q | 0.0 | ||
| 18 | 91m | 106.0Q | 1.0 | ||
| 19 | 89m | 105.9Q | 0.1 | ||
| 20 | 89.5m | 105.8Q | 0.1 | ||
| 21 | 90m | 104.4Q | 1.4 | ||
| 22 | 90m | 104.1Q | 0.3 | ||
| 23 | 91m | 103.8Q | 0.3 | ||
| 24 | 89m | 103.8Q | 0.0 | ||
| 25 | 89.5m | 103.5Q | 0.3 | ||
| 26 | 89.5m | 103.4Q | 0.1 | ||
| 27 | 88.5m | 103.0Q | 0.4 | ||
| 28 | 88m | 103.0Q | 0.0 | ||
| 29 | 88m | 102.6Q | 0.4 | ||
| 30 | 83.5m | 102.5Q | 0.1 | ||
| 31 | 87.5m | 101.7Q | 0.8 | ||
| 32 | 88m | 101.7Q | 0.0 | ||
| 33 | 89m | 100.2Q | 1.5 | ||
| 34 | 87m | 99.0Q | 1.2 | ||
| 35 | 87.5m | 98.9Q | 0.1 | ||
| 36 | 87m | 98.7Q | 0.2 | ||
| 37 | 85m | 98.4Q | 0.3 | ||
| 38 | 82m | 98.3Q | 0.1 | ||
| 39 | 86.5m | 98.3Q | 0.0 | ||
| 40 | 87m | 98.0Q | 0.3 | ||
| 41 | 83.5m | 97.9Q | 0.1 | ||
| 42 | 86.5m | 97.6Q | 0.3 | ||
| 43 | 88m | 97.4Q | 0.2 | ||
| 44 | 86.5m | 96.7Q | 0.7 | ||
| 45 | 86.5m | 96.0Q | 0.7 | ||
| 46 | 85.5m | 95.2Q | 0.8 | ||
| 47 | 85.5m | 94.9Q | 0.3 | ||
| 48 | 86.5m | 94.8Q | 0.1 | ||
| 49 | 86m | 94.5Q | 0.3 | ||
| 50 | 84.5m | 92.9Q | 1.6 | ||
| 51 | 84.5m | 91.9 | 1.0 | ||
| 52 | 85m | 91.7 | 0.2 | ||
| 53 | 84m | 91.5 | 0.2 | ||
| 54 | 83.5m | 90.5 | 1.0 | ||
| 55 | 83.5m | 89.9 | 0.6 | ||
| 56 | 82m | 88.0 | 1.9 | ||
| 57 | 82m | 87.4 | 0.6 | ||
| 58 | 81.5m | 86.8 | 0.6 | ||
| 59 | 81m | 86.5 | 0.3 | ||
| 60 | 81m | 85.0 | 1.5 | ||
| 61 | 81.5m | 84.9 | 0.1 | ||
| 62 | 80m | 83.4 | 1.5 | ||
| 63 | 80m | 82.2 | 1.2 | ||
| 64 | 79.5m | 80.1 | 2.1 | ||
| 65 | 78.5m | 79.7 | 0.4 | ||
| 66 | 76.5m | 75.7 | 4.0 | ||
| 67 | 77m | 74.4 | 1.3 | ||
| 68 | 75m | 73.0 | 1.4 |
Dotrzyjmy razem do fanów skoków narciarskich
Twoja reklama może być tutaj i dotrzeć do tysięcy pasjonatów sportów zimowych.
Skontaktuj się z nami