| Msc | Zawodnik | I Seria | Nota | Dif. | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 141.5m | 144.7Q | - | ||
| 2 | 137.5m | 140.9Q | 3.8 | ||
| 3 | 135.5m | 137.4Q | 3.5 | ||
| 4 | 135m | 135.2Q | 2.2 | ||
| 5 | 134m | 132.8Q | 2.4 | ||
| 6 | 134m | 132.3Q | 0.5 | ||
| 7 | 133m | 130.8Q | 1.5 | ||
| 8 | 132.5m | 130.1Q | 0.7 | ||
| 9 | 133m | 130.0Q | 0.1 | ||
| 10 | 132.5m | 128.1Q | 1.9 | ||
| 11 | 133m | 127.0Q | 1.1 | ||
| 12 | 133.5m | 126.8Q | 0.2 | ||
| 13 | 132.5m | 126.5Q | 0.3 | ||
| 14 | 131m | 126.3Q | 0.2 | ||
| 15 | 131.5m | 126.0Q | 0.3 | ||
| 16 | 130.5m | 124.5Q | 1.5 | ||
| 17 | 131.5m | 122.7Q | 1.8 | ||
| 18 | 128.5m | 121.1Q | 1.6 | ||
| 19 | 128.5m | 120.7Q | 0.4 | ||
| 20 | 128m | 120.3Q | 0.4 | ||
| 21 | 127m | 120.1Q | 0.2 | ||
| 22 | 126.5m | 119.2Q | 0.9 | ||
| 23 | 130m | 118.2Q | 1.0 | ||
| 24 | 128.5m | 117.4Q | 0.8 | ||
| 25 | 125.5m | 116.2Q | 1.2 | ||
| 26 | 127.5m | 116.1Q | 0.1 | ||
| 27 | 125.5m | 115.1Q | 1.0 | ||
| 28 | 124.5m | 113.7Q | 1.4 | ||
| 29 | 126m | 113.5Q | 0.2 | ||
| 30 | 126m | 112.7Q | 0.8 | ||
| 31 | 122m | 111.7Q | 1.0 | ||
| 32 | 124m | 111.3Q | 0.4 | ||
| 33 | 123.5m | 110.8Q | 0.5 | ||
| 34 | 123m | 109.4Q | 1.4 | ||
| 35 | 123m | 109.2Q | 0.2 | ||
| 36 | 123m | 108.8Q | 0.4 | ||
| 37 | 123m | 107.8Q | 1.0 | ||
| 38 | 123m | 107.6Q | 0.2 | ||
| 39 | 123m | 107.4Q | 0.2 | ||
| 40 | 121m | 107.0Q | 0.4 | ||
| 41 | 123.5m | 106.9Q | 0.1 | ||
| 42 | 122.5m | 105.9Q | 1.0 | ||
| 43 | 119m | 105.4Q | 0.5 | ||
| 44 | 120m | 104.3Q | 1.1 | ||
| 45 | 121m | 103.9Q | 0.4 | ||
| 46 | 120m | 102.8Q | 1.1 | ||
| 47 | 118.5m | 102.4Q | 0.4 | ||
| 48 | 117.5m | 102.0Q | 0.4 | ||
| 49 | 118m | 100.1Q | 1.9 | ||
| 50 | 117.5m | 99.9Q | 0.2 | ||
| 51 | 119.5m | 99.8 | 0.1 | ||
| 52 | 119m | 99.3 | 0.5 | ||
| 53 | 115m | 98.8 | 0.5 | ||
| 54 | 115.5m | 97.8 | 1.0 | ||
| 55 | 115m | 92.0 | 5.8 | ||
| 56 | 112.5m | 89.7 | 2.3 | ||
| 57 | 111.5m | 88.4 | 1.3 | ||
| 58 | 108.5m | 76.6 | 11.8 | ||
| 59 | 105m | 74.2 | 2.4 | ||
| 60 | 101.5m | 67.2 | 7.0 | ||
| 61 | 101m | 66.9 | 0.3 | ||
| 62 | 99m | 63.5 | 3.4 | ||
| 63 | 96m | 62.0 | 1.5 | ||
| 64 | 96m | 59.5 | 2.5 | ||
| 65 | 94m | 46.1 | 13.4 | ||
| 66 | 92m | 45.4 | 0.7 | ||
| 67 | - | 0.0 | 45.4 | ||
| 68 | - | 0.0 | 0.0 | ||
| 69 | - | 0.0 | 0.0 |
Dotrzyjmy razem do fanów skoków narciarskich
Twoja reklama może być tutaj i dotrzeć do tysięcy pasjonatów sportów zimowych.
Skontaktuj się z nami