| Msc | Zawodnik | I Seria | Nota | Dif. | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 131m | 148.0Q | - | ||
| 2 | 130.5m | 147.5Q | 0.5 | ||
| 3 | 133.5m | 146.1Q | 1.4 | ||
| 4 | 128m | 145.1Q | 1.0 | ||
| 5 | 125.5m | 140.1Q | 5.0 | ||
| 6 | 127m | 139.0Q | 1.1 | ||
| 7 | 124.5m | 137.5Q | 1.5 | ||
| 8 | 126m | 135.5Q | 2.0 | ||
| 9 | 123m | 134.4Q | 1.1 | ||
| 10 | 126.5m | 133.6Q | 0.8 | ||
| 11 | 125.5m | 133.6Q | 0.0 | ||
| 12 | 123m | 133.1Q | 0.5 | ||
| 13 | 120.5m | 132.9Q | 0.2 | ||
| 14 | 126m | 131.1Q | 1.8 | ||
| 15 | 123.5m | 129.9Q | 1.2 | ||
| 16 | 118.5m | 129.8Q | 0.1 | ||
| 17 | 123m | 129.6Q | 0.2 | ||
| 18 | 120.5m | 129.3Q | 0.3 | ||
| 19 | 122.5m | 129.0Q | 0.3 | ||
| 20 | 132m | 128.7Q | 0.3 | ||
| 21 | 122.5m | 128.6Q | 0.1 | ||
| 22 | 124.5m | 128.5Q | 0.1 | ||
| 23 | 122.5m | 128.3Q | 0.2 | ||
| 24 | 126m | 125.0Q | 3.3 | ||
| 25 | 132.5m | 124.9Q | 0.1 | ||
| 26 | 120m | 123.7Q | 1.2 | ||
| 27 | 118m | 123.1Q | 0.6 | ||
| 28 | 117m | 122.5Q | 0.6 | ||
| 29 | 119m | 121.7Q | 0.8 | ||
| 30 | 118.5m | 121.5Q | 0.2 | ||
| 31 | 120m | 121.4Q | 0.1 | ||
| 32 | 120.5m | 121.3Q | 0.1 | ||
| 33 | 120m | 120.9Q | 0.4 | ||
| 34 | 120.5m | 120.8Q | 0.1 | ||
| 35 | 116m | 120.7Q | 0.1 | ||
| 36 | 117.5m | 120.3Q | 0.4 | ||
| 37 | 119m | 119.6Q | 0.7 | ||
| 38 | 117.5m | 119.6Q | 0.0 | ||
| 39 | 115.5m | 118.2Q | 1.4 | ||
| 40 | 127m | 116.9Q | 1.3 | ||
| 41 | 117m | 116.1Q | 0.8 | ||
| 42 | 111.5m | 114.9Q | 1.2 | ||
| 43 | 115.5m | 114.7Q | 0.2 | ||
| 44 | 114m | 114.6Q | 0.1 | ||
| 45 | 115.5m | 114.5Q | 0.1 | ||
| 46 | 117.5m | 114.4Q | 0.1 | ||
| 47 | 115.5m | 113.2Q | 1.2 | ||
| 48 | 111m | 112.6Q | 0.6 | ||
| 49 | 118.5m | 111.5Q | 1.1 | ||
| 50 | 116m | 111.4Q | 0.1 | ||
| 51 | 112.5m | 110.8 | 0.6 | ||
| 52 | 113m | 110.1 | 0.7 | ||
| 53 | 117m | 109.7 | 0.4 | ||
| 54 | 119m | 108.9 | 0.8 | ||
| 55 | 113.5m | 107.0 | 1.9 | ||
| 56 | 110m | 104.9 | 2.1 | ||
| 57 | 108m | 97.0 | 7.9 | ||
| 58 | 105.5m | 96.4 | 0.6 | ||
| 59 | 105m | 95.6 | 0.8 | ||
| 60 | 102.5m | 94.5 | 1.1 | ||
| 61 | 106m | 92.2 | 2.3 | ||
| 62 | 106m | 87.1 | 5.1 | ||
| 63 | 97m | 82.3 | 4.8 | ||
| 64 | 107m | 80.7 | 1.6 | ||
| 65 | 103.5m | 80.3 | 0.4 | ||
| 66 | 104m | 79.7 | 0.6 | ||
| 67 | 92.5m | 66.1 | 13.6 | ||
| 68 | 90m | 55.9 | 10.2 | ||
| 69 | - | DSQ | - |
Dotrzyjmy razem do fanów skoków narciarskich
Twoja reklama może być tutaj i dotrzeć do tysięcy pasjonatów sportów zimowych.
Skontaktuj się z nami